Bruynzeel Design Aquarel 转 Bruynzeel Design Colour 色号对照表
Bruynzeel Design Aquarel 全部 48 种颜色及最接近的 Bruynzeel Design Colour 颜色。点按颜色查看所有替代色。
反向对照:Bruynzeel Design Colour 转 Bruynzeel Design Aquarel →
| Bruynzeel Design Aquarel | Bruynzeel Design Colour | 匹配度 |
|---|---|---|
| Blue · 9 | ||
| 1414 | 7373 | 差别明显 |
| 5050 | 5555 | 非常接近 |
| 5151 | 1414 | 非常接近 |
| 5555 | 5555 | 相似 |
| 5858 | 5050 | 相似 |
| 6262 | 6262 | 非常接近 |
| 6868 | 6868 | 相似 |
| 7777 | 7373 | 差别明显 |
| 9191 | 5757 | 相似 |
| Green · 3 | ||
| 6060 | 6060 | 非常接近 |
| 6161 | 6161 | 差别明显 |
| 6666 | 6666 | 非常接近 |
| Neutral · 9 | ||
| 0101 | 0101 | 几乎相同 |
| 0909 | 0909 | 非常接近 |
| 1010 | 1010 | 非常接近 |
| 7070 | 8888 | 相似 |
| 7272 | 7373 | 非常接近 |
| 7373 | 7373 | 非常接近 |
| 7474 | 8181 | 差别明显 |
| 7575 | 0909 | 非常接近 |
| 8888 | 0101 | 非常接近 |
| Orange · 11 | ||
| 1616 | 1616 | 相似 |
| 1818 | 1616 | 几乎相同 |
| 2323 | 2323 | 几乎相同 |
| 2727 | 2727 | 相似 |
| 4040 | 8181 | 相似 |
| 4242 | 1818 | 非常接近 |
| 4444 | 7979 | 相似 |
| 4545 | 4242 | 相似 |
| 4646 | 4646 | 几乎相同 |
| 7979 | 7979 | 非常接近 |
| 8181 | 8080 | 相似 |
| Pink · 5 | ||
| 3636 | 3636 | 非常接近 |
| 3939 | 5959 | 差别明显 |
| 5656 | 5959 | 非常接近 |
| 5959 | 5959 | 相似 |
| 7171 | 7171 | 非常接近 |
| Purple · 1 | ||
| 5757 | 5959 | 差别明显 |
| Red · 5 | ||
| 1111 | 3333 | 非常接近 |
| 3131 | 3131 | 非常接近 |
| 3333 | 1111 | 非常接近 |
| 3838 | 3333 | 非常接近 |
| 4343 | 4545 | 差别明显 |
| Yellow · 5 | ||
| 1919 | 2525 | 非常接近 |
| 2121 | 2121 | 几乎相同 |
| 2222 | 2222 | 非常接近 |
| 2525 | 2525 | 几乎相同 |
| 6363 | 6363 | 差别明显 |
匹配根据颜色数值(ΔE)计算;真实墨水在纸上可能略有不同。
Bruynzeel Design Colour 转 Bruynzeel Design Aquarel 色号对照表
Bruynzeel Design Colour 全部 50 种颜色及最接近的 Bruynzeel Design Aquarel 颜色。点按颜色查看所有替代色。
| Bruynzeel Design Colour | Bruynzeel Design Aquarel | 匹配度 |
|---|---|---|
| Blue · 10 | ||
| 1010 | 1010 | 非常接近 |
| 1414 | 5151 | 非常接近 |
| 5050 | 5858 | 相似 |
| 5151 | 5151 | 相似 |
| 5555 | 5050 | 非常接近 |
| 5858 | 5858 | 相似 |
| 6262 | 6262 | 非常接近 |
| 6868 | 6868 | 相似 |
| 7777 | 5151 | 差别明显 |
| 9191 | 5858 | 相似 |
| Brown · 3 | ||
| 4040 | 1010 | 差别明显 |
| 4444 | 4343 | 差别明显 |
| 8181 | 4040 | 相似 |
| Green · 4 | ||
| 6060 | 6060 | 非常接近 |
| 6161 | 6161 | 差别明显 |
| 6363 | 6363 | 差别明显 |
| 6666 | 6666 | 非常接近 |
| Neutral · 7 | ||
| 0101 | 0101 | 几乎相同 |
| 0909 | 0909 | 非常接近 |
| 7272 | 7272 | 差别明显 |
| 7373 | 7272 | 非常接近 |
| 7474 | 7474 | 差别明显 |
| 8585 | 7272 | 差别明显 |
| 8888 | 7272 | 非常接近 |
| Orange · 11 | ||
| 1616 | 1818 | 几乎相同 |
| 1818 | 2323 | 几乎相同 |
| 2222 | 2222 | 非常接近 |
| 2323 | 2323 | 几乎相同 |
| 2727 | 2727 | 相似 |
| 4242 | 4646 | 非常接近 |
| 4545 | 4343 | 差别明显 |
| 4646 | 4646 | 几乎相同 |
| 7575 | 7575 | 相似 |
| 7979 | 7979 | 非常接近 |
| 8080 | 8181 | 相似 |
| Pink · 6 | ||
| 3636 | 3636 | 非常接近 |
| 3939 | 3939 | 差别明显 |
| 5656 | 5656 | 差别明显 |
| 5959 | 5656 | 非常接近 |
| 7070 | 0909 | 相似 |
| 7171 | 7171 | 非常接近 |
| Purple · 1 | ||
| 5757 | 9191 | 相似 |
| Red · 5 | ||
| 1111 | 3333 | 非常接近 |
| 3131 | 3838 | 非常接近 |
| 3333 | 3838 | 非常接近 |
| 3838 | 3838 | 非常接近 |
| 4343 | 4343 | 差别明显 |
| Yellow · 3 | ||
| 1919 | 1919 | 非常接近 |
| 2121 | 2121 | 几乎相同 |
| 2525 | 2525 | 几乎相同 |
Frequently asked questions
What is the Bruynzeel Design Colour equivalent of Bruynzeel Design Aquarel 50?
The closest Bruynzeel Design Colour color to Bruynzeel Design Aquarel 50 (50) is 55 (55). Matches are calculated from the color values, so real ink can look slightly different on paper.
What is the Bruynzeel Design Colour equivalent of Bruynzeel Design Aquarel 51?
The closest Bruynzeel Design Colour color to Bruynzeel Design Aquarel 51 (51) is 14 (14). Matches are calculated from the color values, so real ink can look slightly different on paper.
What is the Bruynzeel Design Colour equivalent of Bruynzeel Design Aquarel 62?
The closest Bruynzeel Design Colour color to Bruynzeel Design Aquarel 62 (62) is 62 (62). Matches are calculated from the color values, so real ink can look slightly different on paper.
How many Bruynzeel Design Aquarel colors have a close match in Bruynzeel Design Colour?
28 of the 48 Bruynzeel Design Aquarel colors have an exact or close match in Bruynzeel Design Colour. The full Bruynzeel Design Aquarel to Bruynzeel Design Colour conversion chart is above.