Tabella di conversione da Bruynzeel Design Aquarel a Languo
Tutti i 48 colori Bruynzeel Design Aquarel con il colore Languo più simile. Tocca un colore per vedere tutte le alternative.
Al contrario: da Languo a Bruynzeel Design Aquarel →
Le corrispondenze sono calcolate dai valori di colore (ΔE); l'inchiostro reale può apparire un po' diverso sulla carta.
Tabella di conversione da Languo a Bruynzeel Design Aquarel
Tutti i 522 colori Languo con il colore Bruynzeel Design Aquarel più simile. Tocca un colore per vedere tutte le alternative.
| Languo | Bruynzeel Design Aquarel | Corrispondenza |
|---|---|---|
| Blue · 73 | ||
| BH-151BH-151 | 6161 | Decisamente diverso |
| BL-202BL-202 | 1414 | Decisamente diverso |
| BL-203BL-203 | 5151 | Decisamente diverso |
| BL-204BL-204 | 1414 | Molto vicino |
| BL-205BL-205 | 5151 | Simile |
| BL-206BL-206 | 5555 | Decisamente diverso |
| BL-207BL-207 | 5858 | Decisamente diverso |
| BL-208BL-208 | 5555 | Decisamente diverso |
| BL-209BL-209 | 5858 | Decisamente diverso |
| BL-210BL-210 | 5555 | Decisamente diverso |
| BL-211BL-211 | 5555 | Simile |
| BL-212BL-212 | 5858 | Simile |
| BL-213BL-213 | 5555 | Decisamente diverso |
| BL-214BL-214 | 9191 | Decisamente diverso |
| BL-215BL-215 | 5555 | Simile |
| BL-261BL-261 | 1010 | Decisamente diverso |
| BL-266BL-266 | 1010 | Decisamente diverso |
| BL-267BL-267 | 1010 | Decisamente diverso |
| BL-268BL-268 | 5858 | Decisamente diverso |
| CB-902CB-902 | 1010 | Decisamente diverso |
| CB-908CB-908 | 1010 | Decisamente diverso |
| DB-162DB-162 | 7474 | Decisamente diverso |
| DB-167DB-167 | 1010 | Decisamente diverso |
| DB-168DB-168 | 1010 | Decisamente diverso |
| DB-169DB-169 | 1010 | Decisamente diverso |
| DB-181DB-181 | 5151 | Simile |
| DB-188DB-188 | 5151 | Simile |
| DB-1610DB-1610 | 7474 | Decisamente diverso |
| DB-1612DB-1612 | 7474 | Decisamente diverso |
| DC-204DC-204 | 7373 | Simile |
| GF-405GF-405 | 1414 | Simile |
| GF-408GF-408 | 7777 | Decisamente diverso |
| GF-409GF-409 | 5757 | Decisamente diverso |
| GJ-213GJ-213 | 7272 | Simile |
| HC-138HC-138 | 5151 | Decisamente diverso |
| HC-604HC-604 | 5555 | Decisamente diverso |
| HC-605HC-605 | 5757 | Decisamente diverso |
| HL-701HL-701 | 1414 | Simile |
| HL-702HL-702 | 1414 | Simile |
| HL-703HL-703 | 5151 | Simile |
| HL-704HL-704 | 1414 | Quasi identico |
| HL-705HL-705 | 7777 | Decisamente diverso |
| HL-706HL-706 | 5555 | Decisamente diverso |
| HL-707HL-707 | 5858 | Simile |
| HL-708HL-708 | 5555 | Simile |
| HL-709HL-709 | 5858 | Molto vicino |
| LM-253LM-253 | 7777 | Decisamente diverso |
| LM-254LM-254 | 7777 | Simile |
| LM-255LM-255 | 7777 | Decisamente diverso |
| LM-256LM-256 | 7777 | Decisamente diverso |
| MB-101MB-101 | 9191 | Decisamente diverso |
| MB-102MB-102 | 5151 | Decisamente diverso |
| MF-301MF-301 | 5858 | Decisamente diverso |
| MF-302MF-302 | 6262 | Decisamente diverso |
| MT-01MT-01 | 7777 | Simile |
| MT-02MT-02 | 1414 | Molto vicino |
| MY-201MY-201 | 7474 | Decisamente diverso |
| MY-202MY-202 | 6262 | Simile |
| MZ-501MZ-501 | 7777 | Decisamente diverso |
| MZ-504MZ-504 | 5757 | Decisamente diverso |
| MZ-505MZ-505 | 9191 | Decisamente diverso |
| PU-304PU-304 | 9191 | Decisamente diverso |
| PU-305PU-305 | 5858 | Decisamente diverso |
| PU-312PU-312 | 7474 | Decisamente diverso |
| YL-231YL-231 | 6868 | Molto vicino |
| YL-232YL-232 | 1414 | Molto vicino |
| YL-233YL-233 | 7272 | Decisamente diverso |
| YL-234YL-234 | 6868 | Decisamente diverso |
| YL-235YL-235 | 6161 | Decisamente diverso |
| YL-236YL-236 | 6161 | Decisamente diverso |
| YL-237YL-237 | 6161 | Decisamente diverso |
| YL-238YL-238 | 5555 | Decisamente diverso |
| YL-239YL-239 | 5555 | Decisamente diverso |
| Brown · 52 | ||
| AG-178AG-178 | 4040 | Molto vicino |
| AG-179AG-179 | 4040 | Decisamente diverso |
| AG-245AG-245 | 7474 | Decisamente diverso |
| AG-246AG-246 | 4040 | Decisamente diverso |
| AG-247AG-247 | 4343 | Decisamente diverso |
| AG-248AG-248 | 1010 | Decisamente diverso |
| AG-249AG-249 | 4343 | Decisamente diverso |
| AG-250AG-250 | 1010 | Decisamente diverso |
| AG-251AG-251 | 1010 | Decisamente diverso |
| AG-252AG-252 | 1010 | Decisamente diverso |
| AG-253AG-253 | 6363 | Decisamente diverso |
| AG-256AG-256 | 4343 | Decisamente diverso |
| BL-257BL-257 | 7474 | Simile |
| BL-258BL-258 | 7474 | Decisamente diverso |
| BR-705BR-705 | 4040 | Simile |
| BR-706BR-706 | 7474 | Simile |
| BR-707BR-707 | 4343 | Decisamente diverso |
| BR-708BR-708 | 1010 | Decisamente diverso |
| BR-709BR-709 | 1010 | Decisamente diverso |
| BR-714BR-714 | 4343 | Decisamente diverso |
| BR-715BR-715 | 1010 | Decisamente diverso |
| CB-903CB-903 | 1010 | Decisamente diverso |
| CB-906CB-906 | 1010 | Decisamente diverso |
| CB-910CB-910 | 1010 | Simile |
| CS-149CS-149 | 4040 | Simile |
| DS-182DS-182 | 4040 | Decisamente diverso |
| DS-183DS-183 | 4040 | Decisamente diverso |
Frequently asked questions
What is the Languo equivalent of Bruynzeel Design Aquarel 14?
The closest Languo color to Bruynzeel Design Aquarel 14 (14) is HL-704 (HL-704). Matches are calculated from the color values, so real ink can look slightly different on paper.
What is the Languo equivalent of Bruynzeel Design Aquarel 58?
The closest Languo color to Bruynzeel Design Aquarel 58 (58) is HL-709 (HL-709). Matches are calculated from the color values, so real ink can look slightly different on paper.
What is the Languo equivalent of Bruynzeel Design Aquarel 68?
The closest Languo color to Bruynzeel Design Aquarel 68 (68) is YL-231 (YL-231). Matches are calculated from the color values, so real ink can look slightly different on paper.
How many Bruynzeel Design Aquarel colors have a close match in Languo?
26 of the 48 Bruynzeel Design Aquarel colors have an exact or close match in Languo. The full Bruynzeel Design Aquarel to Languo conversion chart is above.