Tableau de conversion Bruynzeel Design Colour vers Ohuhu Acrylic
Les 50 couleurs Bruynzeel Design Colour avec la couleur Ohuhu Acrylic la plus proche. Touchez une couleur pour voir toutes les alternatives.
Dans l'autre sens : Ohuhu Acrylic vers Bruynzeel Design Colour →
| Bruynzeel Design Colour | Ohuhu Acrylic | Correspondance |
|---|---|---|
| Blue · 10 | ||
| 1010 | 120Black | Très proche |
| 1414 | BG913BG913 | Très proche |
| 5050 | BV518Dark Periwinkle | Nettement différent |
| 5151 | B416Dark Process Blue | Similaire |
| 5555 | BGY319BGY319 | Similaire |
| 5858 | BV127BV127 | Nettement différent |
| 6262 | G410Light Jade Green | Similaire |
| 6868 | BG29BG29 | Très proche |
| 7777 | B99B99 | Similaire |
| 9191 | BV518Dark Periwinkle | Nettement différent |
| Brown · 3 | ||
| 4040 | BR222BR222 | Nettement différent |
| 4444 | BR222BR222 | Nettement différent |
| 8181 | BR316Mud | Nettement différent |
| Green · 4 | ||
| 6060 | G013Perilla | Nettement différent |
| 6161 | G327G327 | Nettement différent |
| 6363 | G327G327 | Nettement différent |
| 6666 | G013Perilla | Similaire |
| Neutral · 7 | ||
| 0101 | 101White | Très proche |
| 0909 | BR67BR67 | Très proche |
| 7272 | GG617GG617 | Similaire |
| 7373 | YGY03YGY03 | Très proche |
| 7474 | G327G327 | Similaire |
| 8585 | CG010CG010 | Très proche |
| 8888 | BR74BR74 | Presque identique |
| Orange · 11 | ||
| 1616 | YR49YR49 | Presque identique |
| 1818 | YR511Dark Peach | Similaire |
| 2222 | Y24Sunflower | Similaire |
| 2323 | YR49YR49 | Similaire |
| 2727 | YR49YR49 | Nettement différent |
| 4242 | BR413Hazelnut Chocolate | Nettement différent |
| 4545 | BR316Mud | Nettement différent |
| 4646 | BR413Hazelnut Chocolate | Nettement différent |
| 7575 | BR54BR54 | Presque identique |
| 7979 | YR511Dark Peach | Nettement différent |
| 8080 | YGY411Pale Oyster | Similaire |
| Pink · 6 | ||
| 3636 | R017R017 | Similaire |
| 3939 | RV013Plum | Nettement différent |
| 5656 | G327G327 | Nettement différent |
| 5959 | RV016RV016 | Nettement différent |
| 7070 | YR07YR07 | Très proche |
| 7171 | RV59RV59 | Très proche |
| Purple · 1 | ||
| 5757 | BV518Dark Periwinkle | Similaire |
| Red · 5 | ||
| 1111 | R313Spiced Coral | Similaire |
| 3131 | R313Spiced Coral | Nettement différent |
| 3333 | R313Spiced Coral | Similaire |
| 3838 | R313Spiced Coral | Nettement différent |
| 4343 | BR222BR222 | Nettement différent |
| Yellow · 3 | ||
| 1919 | Y54Pineapple Smoothie | Presque identique |
| 2121 | Y63Lemon Smoothie | Très proche |
| 2525 | Y54Pineapple Smoothie | Similaire |
Les correspondances sont calculées à partir des valeurs de couleur (ΔE) ; l'encre réelle peut paraître un peu différente sur papier.
Tableau de conversion Ohuhu Acrylic vers Bruynzeel Design Colour
Les 120 couleurs Ohuhu Acrylic avec la couleur Bruynzeel Design Colour la plus proche. Touchez une couleur pour voir toutes les alternatives.
Questions fréquentes
Quel est l'équivalent Ohuhu Acrylic de Bruynzeel Design Colour 10 ?
La couleur Ohuhu Acrylic la plus proche de Bruynzeel Design Colour 10 (10) est 120 (Black). Les correspondances sont calculées à partir des valeurs de couleur, l'encre réelle peut paraître légèrement différente sur le papier.
Quel est l'équivalent Ohuhu Acrylic de Bruynzeel Design Colour 14 ?
La couleur Ohuhu Acrylic la plus proche de Bruynzeel Design Colour 14 (14) est BG913 (BG913). Les correspondances sont calculées à partir des valeurs de couleur, l'encre réelle peut paraître légèrement différente sur le papier.
Quel est l'équivalent Ohuhu Acrylic de Bruynzeel Design Colour 68 ?
La couleur Ohuhu Acrylic la plus proche de Bruynzeel Design Colour 68 (68) est BG29 (BG29). Les correspondances sont calculées à partir des valeurs de couleur, l'encre réelle peut paraître légèrement différente sur le papier.
Combien de couleurs Bruynzeel Design Colour ont une bonne correspondance chez Ohuhu Acrylic ?
14 des 50 couleurs Bruynzeel Design Colour ont une correspondance exacte ou proche chez Ohuhu Acrylic. Le tableau de conversion complet de Bruynzeel Design Colour vers Ohuhu Acrylic est ci-dessus.