Tableau de conversion Bruynzeel Design Aquarel vers Languo
Les 48 couleurs Bruynzeel Design Aquarel avec la couleur Languo la plus proche. Touchez une couleur pour voir toutes les alternatives.
Dans l'autre sens : Languo vers Bruynzeel Design Aquarel →
Les correspondances sont calculées à partir des valeurs de couleur (ΔE) ; l'encre réelle peut paraître un peu différente sur papier.
Tableau de conversion Languo vers Bruynzeel Design Aquarel
Les 522 couleurs Languo avec la couleur Bruynzeel Design Aquarel la plus proche. Touchez une couleur pour voir toutes les alternatives.
| Languo | Bruynzeel Design Aquarel | Correspondance |
|---|---|---|
| Blue · 73 | ||
| BH-151BH-151 | 6161 | Nettement différent |
| BL-202BL-202 | 1414 | Nettement différent |
| BL-203BL-203 | 5151 | Nettement différent |
| BL-204BL-204 | 1414 | Très proche |
| BL-205BL-205 | 5151 | Similaire |
| BL-206BL-206 | 5555 | Nettement différent |
| BL-207BL-207 | 5858 | Nettement différent |
| BL-208BL-208 | 5555 | Nettement différent |
| BL-209BL-209 | 5858 | Nettement différent |
| BL-210BL-210 | 5555 | Nettement différent |
| BL-211BL-211 | 5555 | Similaire |
| BL-212BL-212 | 5858 | Similaire |
| BL-213BL-213 | 5555 | Nettement différent |
| BL-214BL-214 | 9191 | Nettement différent |
| BL-215BL-215 | 5555 | Similaire |
| BL-261BL-261 | 1010 | Nettement différent |
| BL-266BL-266 | 1010 | Nettement différent |
| BL-267BL-267 | 1010 | Nettement différent |
| BL-268BL-268 | 5858 | Nettement différent |
| CB-902CB-902 | 1010 | Nettement différent |
| CB-908CB-908 | 1010 | Nettement différent |
| DB-162DB-162 | 7474 | Nettement différent |
| DB-167DB-167 | 1010 | Nettement différent |
| DB-168DB-168 | 1010 | Nettement différent |
| DB-169DB-169 | 1010 | Nettement différent |
| DB-181DB-181 | 5151 | Similaire |
| DB-188DB-188 | 5151 | Similaire |
| DB-1610DB-1610 | 7474 | Nettement différent |
| DB-1612DB-1612 | 7474 | Nettement différent |
| DC-204DC-204 | 7373 | Similaire |
| GF-405GF-405 | 1414 | Similaire |
| GF-408GF-408 | 7777 | Nettement différent |
| GF-409GF-409 | 5757 | Nettement différent |
| GJ-213GJ-213 | 7272 | Similaire |
| HC-138HC-138 | 5151 | Nettement différent |
| HC-604HC-604 | 5555 | Nettement différent |
| HC-605HC-605 | 5757 | Nettement différent |
| HL-701HL-701 | 1414 | Similaire |
| HL-702HL-702 | 1414 | Similaire |
| HL-703HL-703 | 5151 | Similaire |
| HL-704HL-704 | 1414 | Presque identique |
| HL-705HL-705 | 7777 | Nettement différent |
| HL-706HL-706 | 5555 | Nettement différent |
| HL-707HL-707 | 5858 | Similaire |
| HL-708HL-708 | 5555 | Similaire |
| HL-709HL-709 | 5858 | Très proche |
| LM-253LM-253 | 7777 | Nettement différent |
| LM-254LM-254 | 7777 | Similaire |
| LM-255LM-255 | 7777 | Nettement différent |
| LM-256LM-256 | 7777 | Nettement différent |
| MB-101MB-101 | 9191 | Nettement différent |
| MB-102MB-102 | 5151 | Nettement différent |
| MF-301MF-301 | 5858 | Nettement différent |
| MF-302MF-302 | 6262 | Nettement différent |
| MT-01MT-01 | 7777 | Similaire |
| MT-02MT-02 | 1414 | Très proche |
| MY-201MY-201 | 7474 | Nettement différent |
| MY-202MY-202 | 6262 | Similaire |
| MZ-501MZ-501 | 7777 | Nettement différent |
| MZ-504MZ-504 | 5757 | Nettement différent |
| MZ-505MZ-505 | 9191 | Nettement différent |
| PU-304PU-304 | 9191 | Nettement différent |
| PU-305PU-305 | 5858 | Nettement différent |
| PU-312PU-312 | 7474 | Nettement différent |
| YL-231YL-231 | 6868 | Très proche |
| YL-232YL-232 | 1414 | Très proche |
| YL-233YL-233 | 7272 | Nettement différent |
| YL-234YL-234 | 6868 | Nettement différent |
| YL-235YL-235 | 6161 | Nettement différent |
| YL-236YL-236 | 6161 | Nettement différent |
| YL-237YL-237 | 6161 | Nettement différent |
| YL-238YL-238 | 5555 | Nettement différent |
| YL-239YL-239 | 5555 | Nettement différent |
| Brown · 52 | ||
| AG-178AG-178 | 4040 | Très proche |
| AG-179AG-179 | 4040 | Nettement différent |
| AG-245AG-245 | 7474 | Nettement différent |
| AG-246AG-246 | 4040 | Nettement différent |
| AG-247AG-247 | 4343 | Nettement différent |
| AG-248AG-248 | 1010 | Nettement différent |
| AG-249AG-249 | 4343 | Nettement différent |
| AG-250AG-250 | 1010 | Nettement différent |
| AG-251AG-251 | 1010 | Nettement différent |
| AG-252AG-252 | 1010 | Nettement différent |
| AG-253AG-253 | 6363 | Nettement différent |
| AG-256AG-256 | 4343 | Nettement différent |
| BL-257BL-257 | 7474 | Similaire |
| BL-258BL-258 | 7474 | Nettement différent |
| BR-705BR-705 | 4040 | Similaire |
| BR-706BR-706 | 7474 | Similaire |
| BR-707BR-707 | 4343 | Nettement différent |
| BR-708BR-708 | 1010 | Nettement différent |
| BR-709BR-709 | 1010 | Nettement différent |
| BR-714BR-714 | 4343 | Nettement différent |
| BR-715BR-715 | 1010 | Nettement différent |
| CB-903CB-903 | 1010 | Nettement différent |
| CB-906CB-906 | 1010 | Nettement différent |
| CB-910CB-910 | 1010 | Similaire |
| CS-149CS-149 | 4040 | Similaire |
| DS-182DS-182 | 4040 | Nettement différent |
| DS-183DS-183 | 4040 | Nettement différent |
Questions fréquentes
Quel est l'équivalent Languo de Bruynzeel Design Aquarel 14 ?
La couleur Languo la plus proche de Bruynzeel Design Aquarel 14 (14) est HL-704 (HL-704). Les correspondances sont calculées à partir des valeurs de couleur, l'encre réelle peut paraître légèrement différente sur le papier.
Quel est l'équivalent Languo de Bruynzeel Design Aquarel 58 ?
La couleur Languo la plus proche de Bruynzeel Design Aquarel 58 (58) est HL-709 (HL-709). Les correspondances sont calculées à partir des valeurs de couleur, l'encre réelle peut paraître légèrement différente sur le papier.
Quel est l'équivalent Languo de Bruynzeel Design Aquarel 68 ?
La couleur Languo la plus proche de Bruynzeel Design Aquarel 68 (68) est YL-231 (YL-231). Les correspondances sont calculées à partir des valeurs de couleur, l'encre réelle peut paraître légèrement différente sur le papier.
Combien de couleurs Bruynzeel Design Aquarel ont une bonne correspondance chez Languo ?
26 des 48 couleurs Bruynzeel Design Aquarel ont une correspondance exacte ou proche chez Languo. Le tableau de conversion complet de Bruynzeel Design Aquarel vers Languo est ci-dessus.