Bruynzeel Design Colour naar Ohuhu Acrylic: omrekentabel
Alle 50 kleuren van Bruynzeel Design Colour met de best passende kleur van Ohuhu Acrylic. Tik op een kleur voor alle alternatieven.
Andersom: Ohuhu Acrylic naar Bruynzeel Design Colour →
| Bruynzeel Design Colour | Ohuhu Acrylic | Match |
|---|---|---|
| Blue · 10 | ||
| 1010 | 120Black | Heel dichtbij |
| 1414 | BG913BG913 | Heel dichtbij |
| 5050 | BV518Dark Periwinkle | Duidelijk anders |
| 5151 | B416Dark Process Blue | Vergelijkbaar |
| 5555 | BGY319BGY319 | Vergelijkbaar |
| 5858 | BV127BV127 | Duidelijk anders |
| 6262 | G410Light Jade Green | Vergelijkbaar |
| 6868 | BG29BG29 | Heel dichtbij |
| 7777 | B99B99 | Vergelijkbaar |
| 9191 | BV518Dark Periwinkle | Duidelijk anders |
| Brown · 3 | ||
| 4040 | BR222BR222 | Duidelijk anders |
| 4444 | BR222BR222 | Duidelijk anders |
| 8181 | BR316Mud | Duidelijk anders |
| Green · 4 | ||
| 6060 | G013Perilla | Duidelijk anders |
| 6161 | G327G327 | Duidelijk anders |
| 6363 | G327G327 | Duidelijk anders |
| 6666 | G013Perilla | Vergelijkbaar |
| Neutral · 7 | ||
| 0101 | 101White | Heel dichtbij |
| 0909 | BR67BR67 | Heel dichtbij |
| 7272 | GG617GG617 | Vergelijkbaar |
| 7373 | YGY03YGY03 | Heel dichtbij |
| 7474 | G327G327 | Vergelijkbaar |
| 8585 | CG010CG010 | Heel dichtbij |
| 8888 | BR74BR74 | Bijna identiek |
| Orange · 11 | ||
| 1616 | YR49YR49 | Bijna identiek |
| 1818 | YR511Dark Peach | Vergelijkbaar |
| 2222 | Y24Sunflower | Vergelijkbaar |
| 2323 | YR49YR49 | Vergelijkbaar |
| 2727 | YR49YR49 | Duidelijk anders |
| 4242 | BR413Hazelnut Chocolate | Duidelijk anders |
| 4545 | BR316Mud | Duidelijk anders |
| 4646 | BR413Hazelnut Chocolate | Duidelijk anders |
| 7575 | BR54BR54 | Bijna identiek |
| 7979 | YR511Dark Peach | Duidelijk anders |
| 8080 | YGY411Pale Oyster | Vergelijkbaar |
| Pink · 6 | ||
| 3636 | R017R017 | Vergelijkbaar |
| 3939 | RV013Plum | Duidelijk anders |
| 5656 | G327G327 | Duidelijk anders |
| 5959 | RV016RV016 | Duidelijk anders |
| 7070 | YR07YR07 | Heel dichtbij |
| 7171 | RV59RV59 | Heel dichtbij |
| Purple · 1 | ||
| 5757 | BV518Dark Periwinkle | Vergelijkbaar |
| Red · 5 | ||
| 1111 | R313Spiced Coral | Vergelijkbaar |
| 3131 | R313Spiced Coral | Duidelijk anders |
| 3333 | R313Spiced Coral | Vergelijkbaar |
| 3838 | R313Spiced Coral | Duidelijk anders |
| 4343 | BR222BR222 | Duidelijk anders |
| Yellow · 3 | ||
| 1919 | Y54Pineapple Smoothie | Bijna identiek |
| 2121 | Y63Lemon Smoothie | Heel dichtbij |
| 2525 | Y54Pineapple Smoothie | Vergelijkbaar |
De matches zijn berekend op basis van de kleurwaarden (ΔE); echte inkt kan er op papier iets anders uitzien.
Ohuhu Acrylic naar Bruynzeel Design Colour: omrekentabel
Alle 120 kleuren van Ohuhu Acrylic met de best passende kleur van Bruynzeel Design Colour. Tik op een kleur voor alle alternatieven.
| Ohuhu Acrylic | Bruynzeel Design Colour | Match |
|---|---|---|
| Blue · 33 | ||
| B38B38 | 1414 | Duidelijk anders |
| B58B58 | 1414 | Vergelijkbaar |
| B99B99 | 7777 | Vergelijkbaar |
| B416Dark Process Blue | 5151 | Vergelijkbaar |
| B914Classic Denim | 7777 | Duidelijk anders |
| B919Cobalt Blue | 5555 | Duidelijk anders |
| BG29BG29 | 6868 | Heel dichtbij |
| BG45BG45 | 6868 | Vergelijkbaar |
| BG65BG65 | 6868 | Vergelijkbaar |
| BG69BG69 | 6868 | Vergelijkbaar |
| BG93BG93 | 6868 | Duidelijk anders |
| BG97Deep Sky Blue | 1414 | Vergelijkbaar |
| BG213Pine Green | 6262 | Duidelijk anders |
| BG515BG515 | 1414 | Vergelijkbaar |
| BG913BG913 | 1414 | Heel dichtbij |
| BGY08BGY08 | 7373 | Vergelijkbaar |
| BGY11BGY11 | 7373 | Heel dichtbij |
| BGY211BGY211 | 1414 | Vergelijkbaar |
| BGY315Dark Dusty Blue | 5151 | Duidelijk anders |
| BGY319BGY319 | 5555 | Vergelijkbaar |
| BV14BV14 | 7373 | Vergelijkbaar |
| BV17BV17 | 8585 | Duidelijk anders |
| BV27BV27 | 8585 | Duidelijk anders |
| BV114Iris | 7777 | Duidelijk anders |
| BV118BV118 | 5555 | Duidelijk anders |
| BV127BV127 | 5858 | Duidelijk anders |
| BV311BV311 | 7777 | Duidelijk anders |
| BV518Dark Periwinkle | 5757 | Vergelijkbaar |
| G327G327 | 7474 | Vergelijkbaar |
| G516Emerald Green | 6262 | Duidelijk anders |
| V03V03 | 0101 | Vergelijkbaar |
| V014Light Lavender | 5757 | Duidelijk anders |
| YGY03YGY03 | 7373 | Heel dichtbij |
| Green · 14 | ||
| BG05BG05 | 6868 | Vergelijkbaar |
| G013Perilla | 6666 | Vergelijkbaar |
| G29G29 | 6262 | Duidelijk anders |
| G30G30 | 7373 | Vergelijkbaar |
| G55G55 | 6868 | Vergelijkbaar |
| G410Light Jade Green | 6262 | Vergelijkbaar |
| N04N04 | 6868 | Duidelijk anders |
| YG17YG17 | 8080 | Duidelijk anders |
| YG56Edamame Puree | 6666 | Duidelijk anders |
| YG65YG65 | 7373 | Vergelijkbaar |
| YG77YG77 | 6666 | Duidelijk anders |
| YG86YG86 | 6868 | Duidelijk anders |
| YG311Artichoke Green | 8080 | Duidelijk anders |
| YG513YG513 | 6666 | Duidelijk anders |
| Neutral · 12 | ||
| 101White | 0101 | Heel dichtbij |
| 120Black | 1010 | Heel dichtbij |
| BR11BR11 | 0101 | Heel dichtbij |
| BR74BR74 | 8888 | Bijna identiek |
| CG03CG03 | 7373 | Heel dichtbij |
| CG010CG010 | 8585 | Heel dichtbij |
| CG015Corporate Gray | 8585 | Vergelijkbaar |
| CG121Cracked Pepper | 7474 | Vergelijkbaar |
| GG06GG06 | 8888 | Heel dichtbij |
| GG411GG411 | 7272 | Vergelijkbaar |
| GG617GG617 | 7272 | Vergelijkbaar |
| YGY01YGY01 | 0101 | Vergelijkbaar |
| Orange · 23 | ||
| BR38BR38 | 0909 | Heel dichtbij |
| BR54BR54 | 7575 | Bijna identiek |
| BR61BR61 | 0101 | Vergelijkbaar |
| BR62BR62 | 8888 | Vergelijkbaar |
| BR66Warm Beige | 0909 | Heel dichtbij |
| BR67BR67 | 0909 | Heel dichtbij |
| BR84BR84 | 7575 | Vergelijkbaar |
| BR210BR210 | 7575 | Vergelijkbaar |
| BR413Hazelnut Chocolate | 4242 | Duidelijk anders |
| BR810Bronze | 1616 | Vergelijkbaar |
| Y24Sunflower | 2222 | Vergelijkbaar |
| Y31Y31 | 7575 | Duidelijk anders |
| YGY31YGY31 | 0101 | Heel dichtbij |
| YGY43YGY43 | 8888 | Vergelijkbaar |
| YGY411Pale Oyster | 8080 | Vergelijkbaar |
| YGY712YGY712 | 8080 | Duidelijk anders |
| YR13YR13 | 0909 | Heel dichtbij |
| YR16Light Salmon | 7575 | Vergelijkbaar |
| YR36YR36 | 1616 | Vergelijkbaar |
| YR49YR49 | 1616 | Bijna identiek |
| YR66YR66 | 7575 | Vergelijkbaar |
| YR67YR67 | 1616 | Vergelijkbaar |
| YR511Dark Peach | 1818 | Vergelijkbaar |
| Pink · 16 | ||
| BR019BR019 | 3939 | Duidelijk anders |
| N01N01 | 7171 | Vergelijkbaar |
| R017R017 | 3636 | Vergelijkbaar |
| RG611RG611 | 7171 | Duidelijk anders |
| RV05Pink Pearl | 7171 | Vergelijkbaar |
| RV09Rich Lilac | 7171 | Vergelijkbaar |
| RV011Purpureus | 7171 | Duidelijk anders |
| RV013Plum | 3636 | Duidelijk anders |
| RV016RV016 | 5959 | Duidelijk anders |
| RV23RV23 | 7070 | Vergelijkbaar |
| RV25RV25 | 7171 | Vergelijkbaar |
| RV45RV45 | 7070 | Vergelijkbaar |
| RV57RV57 | 7171 | Vergelijkbaar |
| RV59RV59 | 7171 | Heel dichtbij |
| RV210RV210 | 7171 | Vergelijkbaar |
| RV513RV513 | 3636 | Vergelijkbaar |
| Purple · 1 | ||
| V19V19 | 7171 | Duidelijk anders |
| Red · 14 | ||
| BR06Smoky Blush | 7070 | Heel dichtbij |
Veelgestelde vragen
Wat is het Ohuhu Acrylic-equivalent van Bruynzeel Design Colour 10?
De dichtstbijzijnde Ohuhu Acrylic-kleur voor Bruynzeel Design Colour 10 (10) is 120 (Black). De matches zijn berekend op basis van de kleurwaarden, dus echte inkt kan er op papier iets anders uitzien.
Wat is het Ohuhu Acrylic-equivalent van Bruynzeel Design Colour 14?
De dichtstbijzijnde Ohuhu Acrylic-kleur voor Bruynzeel Design Colour 14 (14) is BG913 (BG913). De matches zijn berekend op basis van de kleurwaarden, dus echte inkt kan er op papier iets anders uitzien.
Wat is het Ohuhu Acrylic-equivalent van Bruynzeel Design Colour 68?
De dichtstbijzijnde Ohuhu Acrylic-kleur voor Bruynzeel Design Colour 68 (68) is BG29 (BG29). De matches zijn berekend op basis van de kleurwaarden, dus echte inkt kan er op papier iets anders uitzien.
Hoeveel Bruynzeel Design Colour-kleuren hebben een goede match bij Ohuhu Acrylic?
14 van de 50 Bruynzeel Design Colour-kleuren hebben een exacte of dichte match bij Ohuhu Acrylic. De volledige omrekentabel van Bruynzeel Design Colour naar Ohuhu Acrylic staat hierboven.