Bruynzeel Design Aquarel naar Ohuhu Acrylic: omrekentabel
Alle 48 kleuren van Bruynzeel Design Aquarel met de best passende kleur van Ohuhu Acrylic. Tik op een kleur voor alle alternatieven.
Andersom: Ohuhu Acrylic naar Bruynzeel Design Aquarel →
De matches zijn berekend op basis van de kleurwaarden (ΔE); echte inkt kan er op papier iets anders uitzien.
Ohuhu Acrylic naar Bruynzeel Design Aquarel: omrekentabel
Alle 120 kleuren van Ohuhu Acrylic met de best passende kleur van Bruynzeel Design Aquarel. Tik op een kleur voor alle alternatieven.
| Ohuhu Acrylic | Bruynzeel Design Aquarel | Match |
|---|---|---|
| Blue · 33 | ||
| B38B38 | 1414 | Bijna identiek |
| B58B58 | 1414 | Vergelijkbaar |
| B99B99 | 7777 | Vergelijkbaar |
| B416Dark Process Blue | 5151 | Duidelijk anders |
| B914Classic Denim | 5555 | Duidelijk anders |
| B919Cobalt Blue | 5555 | Vergelijkbaar |
| BG29BG29 | 6868 | Vergelijkbaar |
| BG45BG45 | 6868 | Heel dichtbij |
| BG65BG65 | 1414 | Vergelijkbaar |
| BG69BG69 | 1414 | Vergelijkbaar |
| BG93BG93 | 1414 | Heel dichtbij |
| BG97Deep Sky Blue | 1414 | Vergelijkbaar |
| BG213Pine Green | 5151 | Duidelijk anders |
| BG515BG515 | 5151 | Vergelijkbaar |
| BG913BG913 | 5151 | Heel dichtbij |
| BGY08BGY08 | 7777 | Vergelijkbaar |
| BGY11BGY11 | 7373 | Heel dichtbij |
| BGY211BGY211 | 1414 | Vergelijkbaar |
| BGY315Dark Dusty Blue | 5555 | Duidelijk anders |
| BGY319BGY319 | 5555 | Vergelijkbaar |
| BV14BV14 | 7777 | Heel dichtbij |
| BV17BV17 | 7777 | Heel dichtbij |
| BV27BV27 | 7777 | Vergelijkbaar |
| BV114Iris | 5555 | Duidelijk anders |
| BV118BV118 | 5555 | Vergelijkbaar |
| BV127BV127 | 5858 | Duidelijk anders |
| BV311BV311 | 7777 | Duidelijk anders |
| BV518Dark Periwinkle | 9191 | Vergelijkbaar |
| G327G327 | 9191 | Duidelijk anders |
| G516Emerald Green | 6161 | Vergelijkbaar |
| V03V03 | 7373 | Vergelijkbaar |
| V014Light Lavender | 5757 | Vergelijkbaar |
| YGY03YGY03 | 7373 | Heel dichtbij |
| Green · 14 | ||
| BG05BG05 | 6868 | Bijna identiek |
| G013Perilla | 6666 | Vergelijkbaar |
| G29G29 | 6666 | Duidelijk anders |
| G30G30 | 7272 | Vergelijkbaar |
| G55G55 | 6868 | Heel dichtbij |
| G410Light Jade Green | 6262 | Duidelijk anders |
| N04N04 | 6868 | Duidelijk anders |
| YG17YG17 | 2121 | Duidelijk anders |
| YG56Edamame Puree | 6060 | Vergelijkbaar |
| YG65YG65 | 7272 | Vergelijkbaar |
| YG77YG77 | 6666 | Duidelijk anders |
| YG86YG86 | 6868 | Duidelijk anders |
| YG311Artichoke Green | 6060 | Duidelijk anders |
| YG513YG513 | 6666 | Duidelijk anders |
| Neutral · 12 | ||
| 101White | 0101 | Heel dichtbij |
| 120Black | 1010 | Vergelijkbaar |
| BR11BR11 | 8888 | Heel dichtbij |
| BR74BR74 | 8888 | Heel dichtbij |
| CG03CG03 | 7373 | Heel dichtbij |
| CG010CG010 | 7777 | Vergelijkbaar |
| CG015Corporate Gray | 7474 | Vergelijkbaar |
| CG121Cracked Pepper | 5858 | Duidelijk anders |
| GG06GG06 | 7272 | Vergelijkbaar |
| GG411GG411 | 6868 | Duidelijk anders |
| GG617GG617 | 1414 | Duidelijk anders |
| YGY01YGY01 | 7373 | Heel dichtbij |
| Orange · 23 | ||
| BR38BR38 | 0909 | Heel dichtbij |
| BR54BR54 | 7575 | Vergelijkbaar |
| BR61BR61 | 7070 | Heel dichtbij |
| BR62BR62 | 7070 | Heel dichtbij |
| BR66Warm Beige | 7575 | Heel dichtbij |
| BR67BR67 | 0909 | Heel dichtbij |
| BR84BR84 | 7575 | Vergelijkbaar |
| BR210BR210 | 8181 | Vergelijkbaar |
| BR413Hazelnut Chocolate | 4545 | Heel dichtbij |
| BR810Bronze | 1818 | Vergelijkbaar |
| Y24Sunflower | 1616 | Vergelijkbaar |
| Y31Y31 | 7070 | Vergelijkbaar |
| YGY31YGY31 | 8888 | Bijna identiek |
| YGY43YGY43 | 7070 | Heel dichtbij |
| YGY411Pale Oyster | 8181 | Heel dichtbij |
| YGY712YGY712 | 8181 | Vergelijkbaar |
| YR13YR13 | 7575 | Heel dichtbij |
| YR16Light Salmon | 0909 | Duidelijk anders |
| YR36YR36 | 1616 | Vergelijkbaar |
| YR49YR49 | 1818 | Bijna identiek |
| YR66YR66 | 1616 | Duidelijk anders |
| YR67YR67 | 1616 | Vergelijkbaar |
| YR511Dark Peach | 4242 | Heel dichtbij |
| Pink · 16 | ||
| BR019BR019 | 4343 | Duidelijk anders |
| N01N01 | 7171 | Heel dichtbij |
| R017R017 | 3636 | Vergelijkbaar |
| RG611RG611 | 7171 | Duidelijk anders |
| RV05Pink Pearl | 7171 | Heel dichtbij |
| RV09Rich Lilac | 7171 | Duidelijk anders |
| RV011Purpureus | 3636 | Duidelijk anders |
| RV013Plum | 3939 | Vergelijkbaar |
| RV016RV016 | 3939 | Duidelijk anders |
| RV23RV23 | 7171 | Vergelijkbaar |
| RV25RV25 | 7171 | Heel dichtbij |
| RV45RV45 | 7171 | Heel dichtbij |
| RV57RV57 | 7171 | Heel dichtbij |
| RV59RV59 | 7171 | Vergelijkbaar |
| RV210RV210 | 7171 | Duidelijk anders |
| RV513RV513 | 3636 | Vergelijkbaar |
| Purple · 1 | ||
| V19V19 | 7171 | Duidelijk anders |
| Red · 14 | ||
| BR06Smoky Blush | 0909 | Vergelijkbaar |
Veelgestelde vragen
Wat is het Ohuhu Acrylic-equivalent van Bruynzeel Design Aquarel 14?
De dichtstbijzijnde Ohuhu Acrylic-kleur voor Bruynzeel Design Aquarel 14 (14) is B38 (B38). De matches zijn berekend op basis van de kleurwaarden, dus echte inkt kan er op papier iets anders uitzien.
Wat is het Ohuhu Acrylic-equivalent van Bruynzeel Design Aquarel 51?
De dichtstbijzijnde Ohuhu Acrylic-kleur voor Bruynzeel Design Aquarel 51 (51) is BG913 (BG913). De matches zijn berekend op basis van de kleurwaarden, dus echte inkt kan er op papier iets anders uitzien.
Wat is het Ohuhu Acrylic-equivalent van Bruynzeel Design Aquarel 68?
De dichtstbijzijnde Ohuhu Acrylic-kleur voor Bruynzeel Design Aquarel 68 (68) is BG05 (BG05). De matches zijn berekend op basis van de kleurwaarden, dus echte inkt kan er op papier iets anders uitzien.
Hoeveel Bruynzeel Design Aquarel-kleuren hebben een goede match bij Ohuhu Acrylic?
19 van de 48 Bruynzeel Design Aquarel-kleuren hebben een exacte of dichte match bij Ohuhu Acrylic. De volledige omrekentabel van Bruynzeel Design Aquarel naar Ohuhu Acrylic staat hierboven.